| Benda Štěpán (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pištěk Tomáš | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Tůma Jiří | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jakoubek Petr | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Műller Kryštof | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Košler Daniel (5) | | Scr. | | |
| | | | | |
| Žák Oliver | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dušek Filip (4) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| Baláž Filip | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Polikarpov Arnold | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Nicod Fréderic | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Křivánek Šimon | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Falc Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hrabě Tomáš (6) | | 0:6, 3:6 | | |
| | | | | |
| Gao Shang | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Murdych Oliver | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Kodl Václav (8) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Žahour Daniel | | 4:6, 2:6 | | |
| | | | | |
| Kozler Michal | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Blecha Tomáš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Šťastný Martin | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Malík David Ervín | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Mlčuch Matěj (3) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Burger Cameron | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| Chaloupka Jakub (7) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Janka Borja | | 6:4, 3:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Gaubmann Kryštof | 3:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Hampl Richard | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Hruška David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Svoboda Jiří | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Tomšík Adam (2) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
| Poznámka pořadatele: NEDĚLE : 9.30 : PRVNÍCH 6 DVOUHER ODSHORA PAVOUKA ,, 10.45 OSTATNÍ DVĚ. PAK ČF , PAK DEBLY
ROZEHRY MOŽNÉ OD 9.00.
PO KONZULTACI S ČTS BYLY PŘIJATI I VÍCEBODOVÍ HRÁČI , PROTOŽE VOLNÉ KARTY BYLY ROZDĚLENY JEŠTĚ PŘED ZMĚNOU PRAVIDEL PŘIJÍMÁNÍ HRÁČŮ DO TURNAJŮ C A D. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 19.12.2025 17:21:55 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Benda Štěpán | 49 | 35 | | Tomšík Adam | 67 | 30 | | Mlčuch Matěj | 68 | 30 | | Dušek Filip | 70 | 30 | | Košler Daniel | 77 | 25 | | Hrabě Tomáš | 93 | 25 | | Chaloupka Jakub | 98 | 25 | | Kodl Václav | 107 | 25 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 225 |
| Kódové číslo akce: 702046 |
|
|