| Název: | Solinco cup | | Pořadatel: | TK Roja Příbram z.s. | | Datum: | 13.-15.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Haišman Jaroslav (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šebík Dominik | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Zvěřina Marek | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Wohlfahrt Filip | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Váňa Vilém | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Doležal Jaroslav (7) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nicod Fréderic (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Guljuškin Šimon | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Mondok Alex | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Stuna Vít | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Forejtek Eliáš | 3:6, 6:3, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Bábela Rafael (6) | | 6:1, 3:6, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Pěchota Miroslav (8) | | | | |
| | | | | |
| Tenkl Martin | | 6:4, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Šebl Lukáš | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Petřík František | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Kovach Radim | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Cháb Martin (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Fiala Matyáš (5) | | | | |
| | | | | |
| Kocourek Adam | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bubeníček Josef | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Čermák Jiří | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Laňka Mikuláš | scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Talpa Robin (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Chmelík Roman (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí 15.12. 9:30 Šebík - Talpa, Procházková - Koláčková, Srnková - Kužílková. NP 11:00 FINÁLE ČTYŘHRY KLUKŮ.
Holky poté finále dvouhry a pak finále čtyřhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 12.12.2025 18:07:47 |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Haišman Jaroslav | 82 | 25 | | Talpa Robin | 136 | 20 | | Cháb Martin | 172 | 15 | | Nicod Fréderic | 211 | 15 | | Fiala Matyáš | 221 | 12 | | Bábela Rafael | 242 | 12 | | Doležal Jaroslav | 266 | 12 | | Pěchota Miroslav | 268 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 123 |
| Kódové číslo akce: 702033 |
|
|