Novák Lubomír (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Karták Michael | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Čučka Jan | 6:7, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Rudenko Maksim (3) | | | scr. | |
| | | | |
Doležal Lukáš | 6:4, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Kantor Vítek | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Tarina Oliver | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Kolář Jakub | | | | 6:1, 7:6 |
| | | | |
Kolodej Adam | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Hercig Matouš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kejík Oliver (4) | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Šída Tomáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Křivanek Šimon | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Oháňka Ivo (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.12.2024 18:12:48 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz dvouhry L.Novák |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Novák Lubomír | 171 | 15 | Oháňka Ivo | 254 | 12 | Rudenko Maksim | 376 | 9 | Kejík Oliver | 397 | 9 | Křivanek Šimon | 682 | 6 | Karták Michael | | 1 | Čučka Jan | | 1 | Doležal Lukáš | | 1 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 702030 |
|
|