Sláma Daniel (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kořínek Radim | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Rudenko Maksim | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Lorinczy Barnabás (3) | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Rezek Jan | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Rotschein Pavel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Novák Lubomír | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Kočí David | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Hlučil Lukáš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Chmelař Mikuláš (4) | | | | |
| | | | |
Zouhar Jonáš | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Wu Yitong | 4:6, 6:1, 1:0 (1) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Tobiasz Vojtěch (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 18:04:18 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Sláma Daniel | 47 | 35 | Tobiasz Vojtěch | 98 | 25 | Lorinczy Barnabás | 127 | 20 | Chmelař Mikuláš | 148 | 15 | Novák Lubomír | 171 | 15 | Kočí David | 238 | 12 | Hlučil Lukáš | 287 | 12 | Rezek Jan | 363 | 9 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 143 |
Kódové číslo akce: 702002 |
|
|