Blažková Kateřina (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vyskočilová Viktorie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Velebová Rozálie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Semotánová Nelli (3) | | | scr. | |
| | | | |
Hořáková Anastázie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Vyskočilová Gabriela | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Juřicová Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Landová Kateřina | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Stříteská Sára | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Vaňková Nela | | 6:2, 7:6 (2) | | |
| | | | |
Ivanová Stella (4) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Nešporová Karolína | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Vymětalíková Lucie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Horehleďová Barbora | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Dvořáková Nikola (2) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kroupa Michal (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.09.2022 19:31:48 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Blažková Kateřina | 122 | 12 | Dvořáková Nikola | 158 | 9 | Semotánová Nelli | 211 | 6 | Ivanová Stella | 504 | 3 | Vymětalíková Lucie | 529 | 3 | Stříteská Sára | 619 | 3 | Velebová Rozálie | 652 | 3 | Vyskočilová Viktorie | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 40 |
Kódové číslo akce: 612280 |
|
|