Časarová Veronika | | | | |
| | | | |
Palánová Natalie | 2:6, 1:2, scr. | | | |
| | | | |
Mašíková Anita | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Andrlová Eliška | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Pečenková Eliška | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Boušková Sára | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hetfleišová Natálie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Homolková Tereza | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Mařasová Natálie Anna | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | |
Kotvasová Jana | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Máchová Magdaléna | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Burešová Kristýna | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Štorková Michaela | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Jiroutková Kristýna | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Horáková Nikol | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Hráčka Časarová skrečovala utkání z důvodů vyvrtnutého kotníku. |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Časarová Veronika | 118 | 12 | Horáková Nikol | 304 | 6 | Pečenková Eliška | 330 | 4 | Bezdíčková Hana | 356 | 4 | Andrlová Eliška | 424 | 4 | Palánová Natalie | 532 | 3 | Boušková Sára | 661 | 3 | Mašíková Anita | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 37 |
Kódové číslo akce: 612194 |
|
|