Bidzilia Sofie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Seredna Vikroriya | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | |
Martinková Linda | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Repšová Nicol | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Picková Adéla | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Macháčková Nela (6) | | 3:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Sejpalová Šárka | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Grmelová Lenka (4) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kyselová Monika | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Zelinková Iveta | 5:7, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | |
Štajnerová Nikola | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Stojanova Lija | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Sirová Eliška (5) | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Škrobová Leona (7) | | | | |
| | | | |
Hrabalová Klára | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Svobodová Hana | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rajchrtová Natálie | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Hrůzová Eliška | 5:7, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Říhová Tereza (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Mládková Tereza (8) | | | | |
| | | | |
Pavlisková Viktorie | | 7:6, 6:0 | | |
| | | | |
Plešková Eliška | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kašprišin Beata | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Krejčová Kateřina | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kolářová Daniela (2) | | | | |
| | | | |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.08.2023 18:38:54 |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Bidzilia Sofie | 131 | 12 | Kolářová Daniela | 174 | 9 | Říhová Tereza | 209 | 9 | Grmelová Lenka | 229 | 9 | Sirová Eliška | 280 | 6 | Macháčková Nela | 289 | 6 | Škrobová Leona | 311 | 6 | Mládková Tereza | 342 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 612147 |
|
|