Švíglerová Pavla | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Peršlová Nicol | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Benetková Jessica | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Svobodová Vanessa | | | 3:6, 6:4, 1:0 (3) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Melicharová Michaela | | | | |
| | | | |
Filipová Kateřina | | | | 4:6, 6:2, 1:0 (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Dirlbeck Isabelle | | | | |
| | | | |
Brožová Michaela | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Dvořáková Sophie | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: V pondělí se bude hrát finále čtyřhry od 9:00, rozehrávka je možná, akorát mi napište kde hrajete abych dal kdyžtak vědět správci.
|
| Počet účastníků | 9 | Nasazení | CŽ | BH | Švíglerová Pavla | 114 | 12 | Dvořáková Sophie | 242 | 6 | Svobodová Vanessa | 277 | 6 | Dirlbeck Isabelle | 339 | 6 | Benetková Jessica | 409 | 4 | Filipová Kateřina | 458 | 4 | Melicharová Michaela | 496 | 4 | Peršlová Nicol | 562 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 45 |
Kódové číslo akce: 612130 |
|
|