Li Yoyo Siyi (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kliková Lucie | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Nettlová Ema | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Křivánková Eliška | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fajfrová Eliška (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pávková Marie (3) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Polášková Andrea | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Bucharová Mia | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Dlouhá Eva | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Števová Elena (7) | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Nejezchlebová Veronika (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 4:6, 1:0 (10) | | |
| | | | |
Žambochová Laura | | | | |
| | | | |
Volodina Sofiia | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Melnyk Valeriia | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Růžičková Lucie (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Juránková Karolína (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kovandová Veronika | | | | |
| | | | |
Gvožďová Adéla | | | 6:4, 6:7, 1:0 (3) | |
| | | | |
Kocandová Marie | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Vylitová Veronika (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jampílek Josef (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: neděle: dvouhra: 8:30 - Li-Števová, Nejezchlebová-Vylitová, čtyřhra v závislosti na výsledku dvouhry, ne dříve než v 11:30, kdyžtak volejte,
číslo na rozhodčího 722493804 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.06.2025 18:03:08 |
Fotografie:
 Popis: Dvouhra |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Li Yoyo Siyi | 118 | 20 | Vylitová Veronika | 152 | 15 | Pávková Marie | 155 | 15 | Růžičková Lucie | 164 | 15 | Juránková Karolína | 168 | 15 | Fajfrová Eliška | 170 | 15 | Števová Elena | 184 | 12 | Nejezchlebová Veronika | 201 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 119 |
Kódové číslo akce: 612019 |
|
|