Hajná Kateřina | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Petrásová Valentýna | | 7:6, 6:1 | |
| | | |
Fajmonová Sarah Melany | 6:4, 6:3 | | |
| | | |
Zimanyi Ela | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Jiráková Julie | | 6:7, 6:4, 6:1 | |
| | | |
Sokolova Vera | 6:1, 6:2 | | |
| | | |
Junová Aneta | | | |
| | | |
Kultová Ellen | 6:4, 6:3 | | |
| | | |
| | 2:6, 6:2, 6:0 | |
| | | |
Pechová Marina | | | |
| | | |
Zikmundová Aneta | | | |
| | | |
Bláhová Ema | 6:2, 6:3 | | |
| | | |
| | 5:7, 6:3, 6:3 | |
| | | |
Nováková Erika | | | |
| | | |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Hajná Kateřina | 107 | 15 | Nováková Erika | 108 | 15 | Zimanyi Ela | 111 | 15 | Pechová Marina | 120 | 15 | Zikmundová Aneta | 126 | 12 | Kultová Ellen | 131 | 12 | Petrásová Valentýna | 147 | 12 | Bláhová Ema | 154 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 108 |
Kódové číslo akce: 603020 |
|
|