Josefová Adéla | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lamiová Klára | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Dunajčáková Denisa | 3:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Tomášková Jana | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Průchová Tereza | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (2), 7:5 | | |
| | | | |
Kvochová Kristýna | | | | |
| | | | |
Kalivodová Linda | | | | 6:4, 7:6 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štětková Klára | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Pečenková Eliška | 6:4, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | |
Kovářová Adriana | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Dipoldová Gabriela | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Fiedlerová Kristýna | | | | |
| | | | |
Lamiová Tereza | | | | 6:2, 4:6, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horáková Nikol | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Bernardová Pavla | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Ducháčková Kateřina | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Dunajová Simona | | | | |
| | | | |
Klátilová Denisa | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Andrlová Eliška | 7:6 (4), 7:5 | | | |
| | | | |
Francová Aneta | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Mikulová Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Dušková Hana | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mgr. Lenka Ondráčková |
Poznámka pořadatele: Děkuji všem hráčkám a rodičům za klidný a pohodový průběh oblastního přeboru. |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Josefová Adéla | 49 | 20 | Dušková Hana | 68 | 20 | Dunajová Simona | 71 | 20 | Kalivodová Linda | 73 | 20 | Fiedlerová Kristýna | 81 | 15 | Lamiová Tereza | 89 | 15 | Kvochová Kristýna | 102 | 15 | Klátilová Denisa | 115 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 137 |
Kódové číslo akce: 602920 |
|
|