Straková Sára | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Marešová Nela | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Krejsová Laura | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Bohatová Kristýna | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Marnová Veronica | 6:2, 3:6, 7:6 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Procházková Nikola | | | | |
| | | | |
Vrabcová Nikola | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bohdalová Karolína | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Atbane Linda | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Grobárová Julie Eva | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Nejedlá Tereza | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Mašková Tereza | | | | |
| | | | |
Jůzlová Alžběta | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zíková Šárka | | 4:6, 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Rainke Klaudie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Krejčí Magdalena | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Soukupová Lucie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 0:6, 6:4 | | |
| | | | |
Zábranová Vanesa | | | | |
| | | | |
Slišková Lucie | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nguyenová Michaela | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Chrtová Sarah | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nováková Ema | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Holubová Tereza | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Jilkova Michaela | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Pondělí: 9:00 Finále : Straková-Jílková |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Straková Sára | 134 | 12 | Jilkova Michaela | 143 | 12 | Vrabcová Nikola | 206 | 9 | Zábranová Vanesa | 219 | 9 | Slišková Lucie | 229 | 9 | Mašková Tereza | 253 | 9 | Jůzlová Alžběta | 278 | 6 | Procházková Nikola | 299 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 602860 |
|
|