Ondrášková Barbora (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Suszkova Julie | | 7:5, 5:7, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Kostková Kateřina | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Kvapíková Eliška (4) | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Gontková Lucie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Holleschová Linda | | 7:6 (5), 3:4, scr. | | |
| | | | |
Tomášová Emma | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Klusová Sofie | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Kubátová Michaela | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Pečonková Viola | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kubas Klaudie (3) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Konderlová Karolína | | | 6:3, 2:6, 1:0 (4) | |
| | | | |
Chrobáková Natálie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Šindelová Lenka (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krkošková Lucie (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:05:03 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Ondrášková Barbora | 199 | 9 | Šindelová Lenka | 280 | 6 | Kubas Klaudie | 292 | 6 | Kvapíková Eliška | 372 | 4 | Klusová Sofie | 377 | 4 | Konderlová Karolína | 403 | 4 | Kubátová Michaela | 452 | 3 | Gontková Lucie | 473 | 3 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 39 |
Kódové číslo akce: 602131 |
|
|