Švecová Karolína | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Garecová Lilly-Ann | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Kovářová Nikita | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sluková Nelly | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Molíková Zuzana | | | | |
| | | | |
Hipšrová Magdaléna | | | | 6:4, 3:6, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lišková Kateřina | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Juríková Beata | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Čejková Anita | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Svobodová Alice | | | | |
| | | | |
Rašovská Viola | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Vukadinovičová Dita | | | | |
| | | | |
Šamánková Lucie Marie | | | 3:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | |
Florová Sofie | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Šperková Anna | | | | |
| | | | |
Šnajdrová Lucie | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Grecová Tereza | | | | |
| | | | |
Lišková Lucie | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Růžičková Nela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Otiepková Viola | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pacholek Jakub |
Poznámka pořadatele: Program sobota: 8:00 Garecová, Kovářová, Lišková K., Juríková, Šamánková, Florová, Lišková L., Růžičková 9:00 Sluková, Molíková, Čejková, Svobodová, Rašovská, Vukadinovičová, Šnajdrová, Grecová 10:00 Švecová, Hipšrová, Šperková, Otiepková 11:30 Bajgar, Majer, Šťourač, Zmrzlý, Šrenk, Kašparovský, Brtník Josef, Pařízek 12:30 Komárek, Burget, Vondráček, Kuba, Brtník Jan, Žák, Svoboda, Merta
Pro informace o průběhu turnaje volejte v sobotu rozhodčího Jakuba Pacholka (tel.: 605345070) |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Švecová Karolína | 151 | 9 | Hipšrová Magdaléna | 167 | 9 | Otiepková Viola | 167 | 9 | Šperková Anna | 212 | 6 | Šnajdrová Lucie | 229 | 6 | Rašovská Viola | 279 | 4 | Molíková Zuzana | 286 | 4 | Svobodová Alice | 304 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 602106 |
|
|