Štěrbová Tereza (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Červená Vanessa | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Volodina Sofiia | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Fikáčková Andrea | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Kavenská Nela | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rashko Daria (8) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Teclová Simona | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Cajthamlová Anežka (3) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Polášková Andrea | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Žambochová Laura | 6:1, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Vítová Eva Julie | | | 1.0, scr. | |
| | | | |
Honsová Hanna | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Vylitová Veronika (6) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stezková Amálie | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Lorencová Sofie (7) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Kačmariková Nela | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | |
Kafková Viktorie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Chromá Aneta | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | |
Neubergová Natálie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Ščeholeva Zlata (4) | | | | |
| | | | |
Hrbáčová Julie | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Gralton Francesca Olivia (5) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kašparová Markéta | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Šindelová Tereza | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rychlá Adéla | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Juránková Karolína | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6.3, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
Brandtová Michaela (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: FINÁLE - PONDĚLÍ OD 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:32:07 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Štěrbová Tereza | 152 | 12 | Brandtová Michaela | 157 | 9 | Cajthamlová Anežka | 168 | 9 | Ščeholeva Zlata | 176 | 9 | Gralton Francesca Olivia | 181 | 9 | Vylitová Veronika | 186 | 9 | Lorencová Sofie | 195 | 9 | Rashko Daria | 214 | 9 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 602087 |
|
|