Kaslová Sofie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rosolová Rozálie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Daďová Magdaléna | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Miketová Nicoletta (3) | | | 4:2, scr. | |
| | | | |
Ficalova Aneta | 2:6, 7:6 (3), 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Sirová Eliška | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Matoušková Tereza | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rychlá Adéla | | | | 2:6, 7:6 (0), 1:0 (8) |
| | | | |
Horňáková Eliška | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Vedralová Laura (4) | | | | |
| | | | |
Machciniková Lucie | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Hladíková Alexandra | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Fořtová Kateřina (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Černý Andrej (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program sobota: 10:15 - Rosolová-Daďová, Machciniková-Hladíková.....................
11:30 - Miketová-Ficalová, Sirová-Matoušková, Rychlá-Horňáková...............
13:30 - Kaslová-?, Fořtová-?, Vedralová-?.......... |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.02.2023 18:04:50 |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Kaslová Sofie | 116 | 12 | Fořtová Kateřina | 203 | 9 | Miketová Nicoletta | 211 | 9 | Vedralová Laura | 288 | 6 | Ficalova Aneta | 362 | 4 | Sirová Eliška | 409 | 4 | Rosolová Rozálie | 686 | 3 | Matoušková Tereza | 717 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 602079 |
|
|