Rathanová Kateřina (1) | | | | |
| | | | |
Kočíková Barbora | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Furmanczyk Kayla | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Mládková Tereza | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Kotová Sofie (4) | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Paďourková Kateřina | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Vítová Andrea | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Červenková Nikita | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Picková Adéla | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Dimtrova Hana | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kwasniewska Maria Anna | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Fiedlerová Adéla (3) | scr. | | | |
| | | | |
Kyselová Monika | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Brožková Nikola | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Kastnerová Bára | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Molnárová Viktorie (2) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Patrik Venclík tel: 739848363 |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: Rozehra 8:30-8:55, v 10:00 se dostaví: Rathanová-Kotová, Fiedlerová-Molnárová |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.02.2023 18:06:49 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Rathanová Kateřina | 133 | 12 | Molnárová Viktorie | 160 | 9 | Fiedlerová Adéla | 214 | 9 | Kotová Sofie | 218 | 9 | Kočíková Barbora | 271 | 6 | Vítová Andrea | 388 | 4 | Dimtrova Hana | 390 | 4 | Furmanczyk Kayla | 431 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 602074 |
|
|