Krejčová Kateřina (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolčavová Viktorie | | scr. | | |
| | | | |
Čižinská Mia | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Nováková Berenika (3) | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skramuská Ema | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Martincová Michala | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Skalická Eliška (4) | | | | |
| | | | |
Burdová Olívie | | | 2:6, 6:3, 1:0 (7) | |
| | | | |
Vítová Eva Julie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 1:0 (12) | | |
| | | | |
Hofmanová Kristýna (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Oborník Ladislav (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Krejčová odstoupila z rozehraného turnaje pro nemoc. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:12:00 |
Fotografie:
 Popis: Skramuská, Hofmanová |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Krejčová Kateřina | 207 | 9 | Hofmanová Kristýna | 259 | 6 | Nováková Berenika | 273 | 6 | Skalická Eliška | 292 | 6 | Skramuská Ema | 301 | 6 | Vítová Eva Julie | 343 | 4 | Burdová Olívie | 356 | 4 | Martincová Michala | 375 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 45 |
Kódové číslo akce: 602059 |
|
|