Votavová Hana (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drtinová Zuzana | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Polášková Andrea | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Karlíková Magdalena | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jančí Anna | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dušková Sofie (3) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kocandová Marie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Loogman Juliet | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holíková Klára | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 4:6, 6:3, 1:0 (8) |
| | | | |
Císařová Štěpánka | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Svobodová Viktorie Sofie | | | | |
| | | | |
Krivdová Emma | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Čapková Tereza | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Honsová Hanna (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 6:2, 1:0 (10) |
| | | | |
Weidenborner Anezka Mary | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Nuslová Amélie | | | | |
| | | | |
Wagnerová Ella | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Kwesonsa Ella Nandolo | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Rashko Daria (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jiroušek Roman (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Neděle 10 semifinále |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.12.2024 18:02:43 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Votavová Hana | 208 | 9 | Rashko Daria | 214 | 9 | Dušková Sofie | 218 | 6 | Honsová Hanna | 222 | 6 | Jančí Anna | 267 | 6 | Karlíková Magdalena | 295 | 6 | Nuslová Amélie | 306 | 4 | Drtinová Zuzana | 372 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 602040 |
|
|