Sommerová Alice | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fiedlerová Kristýna | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Mikulová Natálie | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Pečenková Eliška | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Švadlenková Tereza | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (6), 6:4 | | |
| | | | |
Ťoukálková Barbora | | | | |
| | | | |
Kvochová Kristýna | | | | 6:3, 4:6, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Andrlová Eliška | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Vašulínová Natálie | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Procházková Kateřina | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Volfová Barbora | | | | |
| | | | |
Pražáková Gabriela | | | | 2:6, 7:6 (1), 7:6 (7) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Štětková Klára | | | | |
| | | | |
Reichová Natálie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Krejsová Veronika | 6:2, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Josefová Adéla | | | | |
| | | | |
Dunajčáková Denisa | | | | 6:3, 7:6 (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Francová Aneta | | | | |
| | | | |
Hejdová Andrea | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Machová Adéla | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Kalivodová Linda | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ondřej Suchánek |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Sommerová Alice | 103 | 12 | Kalivodová Linda | 107 | 12 | Josefová Adéla | 182 | 9 | Kvochová Kristýna | 203 | 9 | Ťoukálková Barbora | 208 | 6 | Pražáková Gabriela | 213 | 6 | Volfová Barbora | 237 | 6 | Dunajčáková Denisa | 246 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 602017 |
|
|