Drábek Jan | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Hrazdil Jan | | 7:6, 0:6, 6:4 | |
| | | |
Šajer Vojtěch | 6:4, 6:4 | | |
| | | |
Novák Jakub | | | |
| | | |
Guráš Martin | 6:2, 7:5 | | |
| | | |
Vons Nikolas | | 6:4, 3:6, 6:1 | |
| | | |
Čech Filip | 6:4, 6:1 | | |
| | | |
Maštálka Petr | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Hübl Filip | | 6:0, 6:0 | |
| | | |
Vavrečka Matěj | 6:4, 6:7, 7:6 | | |
| | | |
Spirka Simon | | | |
| | | |
Kozumplík Michal | 6:2, 6:3 | | |
| | | |
| | 6:1, 6:2 | |
| | | |
Šťastný Zoran | | | |
| | | |
Opálka Matyas | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Konečný David | | 6:3, 6:2 | |
| | | |
Opluštil Patrik | 6:2, 6:0 | | |
| | | |
Homola Patrik | | | |
| | | |
Krahulec Jan | 6:2, 6:0 | | |
| | | |
| | 6:1, 6:2 | |
| | | |
Vejšický Oldřich | | | |
| | | |
Krischke Adam | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Cienciala Jan | | 6:0, 7:6 | |
| | | |
Křenek Kristián | 6:1, 6:3 | | |
| | | |
Káňa Filip | | | |
| | | |
Formánek Václav | 6:0, 6:0 | | |
| | | |
| | 6:2, 6:2 | |
| | | |
Vrba Lukáš | | | |
| | | |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Drábek Jan | 200 | 12 | Vrba Lukáš | 203 | 12 | Vejšický Oldřich | 247 | 12 | Maštálka Petr | 261 | 9 | Opálka Matyas | 279 | 9 | Čech Filip | 296 | 9 | Krischke Adam | 312 | 9 | Šťastný Zoran | 316 | 9 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 513302 |
|
|