Šilhavý Jan | | |
| | |
| | |
| | |
Jirák Jaromír | | 6:2, 7:6 (6) |
| | |
Hájek Tobiáš | 6:3, 7:5 | |
| | |
Morfonios Jorgos | | |
| | |
| | |
| | |
Svoboda Šimon | | 3:6, 6:4, 6:4 |
| | |
| | |
| | |
Čapek Jakub | | |
| | |
| | |
| | |
Semerák Jan | | 7:6 (0), 6:2 |
| | |
Turzik Jindřich | 6:3, 5:7, 7:5 | |
| | |
Hrubec Jan | | |
| | |
Šťastný Boris | 6:0, 6:3 | |
| | |
Potůček Adam | | 6:3, 6:2 |
| | |
| | |
| | |
Blažka Stanislav | | |
| | |
| | |
| | |
Podškubka Karel | | 6:2, 7:5 |
| | |
| | |
| | |
Durovič Milan | | |
| | |
Urban Radim | 6:3, 6:3 | |
| | |
Skládal Ondřej | | 6:3, 6:3 |
| | |
| | |
| | |
Michálek Ondřej | | |
| | |
| | |
| | |
Růžička Tomáš | | 6:0, 6:2 |
| | |
| | |
| | |
Cyprich Lukáš | | |
| | |
Ventrča Václav | 6:2, 6:2 | |
| | |
| | 6:4, 5:7, 6:3 |
| | |
Špinar Michal | | |
| | |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Šilhavý Jan | 107 | 20 | Špinar Michal | 110 | 20 | Čapek Jakub | 111 | 20 | Skládal Ondřej | 119 | 15 | Potůček Adam | 151 | 15 | Blažka Stanislav | 153 | 15 | Svoboda Šimon | 165 | 15 | Michálek Ondřej | 182 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 132 |
Kódové číslo akce: 513158 |
|
|