Rosa Jan | | |
| | |
| | |
| | |
Pánik Matěj | | 4:6, 6:0, 6:1 |
| | |
Podlešák Marek | 5:7, 7:6 (3), 6:4 | |
| | |
Kroupa Václav | | |
| | |
Bureš Martin | 6:1, 6:7 (6), 6:4 | |
| | |
Petrásek Marek | | 6:1, 1:6, 6:1 |
| | |
Pechala František | 4:6, 6:2, 6:2 | |
| | |
Vrba Jan | | |
| | |
| | |
| | |
Skrbek Matěj | | 6:3, 6:1 |
| | |
Jeníček Jiří | 6:4, 6:1 | |
| | |
Novák Martin | | |
| | |
Růžička Václav | 5:7, 6:2, 6:4 | |
| | |
| | 6:0, 6:0 |
| | |
Matyáš Pavel | | |
| | |
Cintl Matěj | | |
| | |
| | |
| | |
Pörsch Max | | 6:0, 6:1 |
| | |
Šmíd Filip | 6:7 (5), 6:3, 7:5 | |
| | |
Velek Daniel | | |
| | |
Mikeš Adam | 6:3, 6:2 | |
| | |
| | 2:6, 7:5, 6:0 |
| | |
Blecha Adam | | |
| | |
Pašek Adam | | |
| | |
Jedlička Dominik | 6:0, 6:0 | |
| | |
Vychopeň Vojtěch | | 6:3, 0:6, 6:1 |
| | |
Friedrich Jonáš | 6:4, 6:3 | |
| | |
Jílek Dominik | | |
| | |
Boháček Martin | 6:3, 6:4 | |
| | |
| | 7:6 (3), 1:0, scr. |
| | |
Hanzlík Štěpán | | |
| | |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Rosa Jan | 66 | 25 | Hanzlík Štěpán | 123 | 15 | Blecha Adam | 131 | 15 | Vrba Jan | 144 | 15 | Matyáš Pavel | 149 | 15 | Pechala František | 152 | 15 | Pašek Adam | 157 | 12 | Cintl Matěj | 161 | 12 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 124 |
Kódové číslo akce: 513137 |
|
|