Hrachovec Tomáš | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Nováček Filip | | 6:1, 6:1 | |
| | | |
Žák Marek | 6:3, 6:1 | | |
| | | |
Kaňák Andreas Ivo | | | |
| | | |
Votápka Marek | 6:4, 6:3 | | |
| | | |
Dofek David | | 6:3, 6:1 | |
| | | |
Pacák Marek | 6:2, 6:0 | | |
| | | |
Bollog Jiří | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Canibal Petr | | 1:6, 6:2, 6:0 | |
| | | |
Bartoň Hynek | 6:2, 6:3 | | |
| | | |
Křesina Adam | | | |
| | | |
Vybíral Albert | 6:3, 6:0 | | |
| | | |
| | 6:2, 6:2 | |
| | | |
Myslivec Matouš | | | |
| | | |
Olšanský Filip | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Vrba Lukáš | | 2:6, 6:4, 6:2 | |
| | | |
Káňa Filip | 6:3, 6:4 | | |
| | | |
Komrska Ondřej | | | |
| | | |
Křenek Kristián | 6:4, 6:1 | | |
| | | |
| | 3:6, 6:4, 6:2 | |
| | | |
Drdla Lukáš | | | |
| | | |
Holešovský Marian | | | |
| | | |
Pala Jakub | 6:1, 7:6 (4) | | |
| | | |
Myslivec Šimon | | 6:1, 6:3 | |
| | | |
Zbořil Jan | 6:2, 6:3 | | |
| | | |
Bežák Milan | | | |
| | | |
Rusňák Vojtěch | 6:2, 6:2 | | |
| | | |
| | 6:1, 2:6, 6:1 | |
| | | |
Šoltys Radek | | | |
| | | |
Rozhodčí turnaje: ING. JIŘÍ VYKOUKAL |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Hrachovec Tomáš | 216 | 12 | Šoltys Radek | 223 | 12 | Bollog Jiří | 231 | 12 | Drdla Lukáš | 236 | 12 | Pacák Marek | 240 | 9 | Holešovský Marian | 267 | 9 | Olšanský Filip | 271 | 9 | Myslivec Matouš | 275 | 9 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 513018 |
|
|