Hegenbart Max | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Kühn Vojtěch | | 6:1, 6:0 | |
| | | |
Bažant Filip | 6:2, 6:2 | | |
| | | |
Hájek Tobiáš | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 4:6, 6:1, 6:1 | |
| | | |
Kraus Petr | | | |
| | | |
Pleva Jan | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 6:1, 6:0 | |
| | | |
Cyprich Radek | | | |
| | | |
Šťastný Zoran | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 6:0, 6:2 | |
| | | |
Cyprich Lukáš | | | |
| | | |
Šťastný Boris | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 7:3 (4), 6:3 | |
| | | |
Čech Michael | | | |
| | | |
Stehlík Jan | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 6:2, 6:0 | |
| | | |
Semerák Jan | | | |
| | | |
Koudelka Jaroslav | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 7:6 (), 6:3 | |
| | | |
Zapský Kryštof | | | |
| | | |
Jirák Jaromír | | | |
| | | |
Durovič Milan | 2:6, 6:3, 7:5 | | |
| | | |
| | 6:4, 6:3 | |
| | | |
Kazda Martin | | | |
| | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Přibyl - A 774 511 412 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Hegenbart Max | 121 | 15 | Kazda Martin | 171 | 12 | Pleva Jan | 177 | 12 | Semerák Jan | 184 | 12 | Čech Michael | 203 | 12 | Koudelka Jaroslav | 207 | 12 | Kraus Petr | 213 | 12 | Jirák Jaromír | 215 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 513014 |
|
|