Padevět Jonáš | | |
| | |
| | |
| | |
Vacula Filip | | 6:2, 6:3 |
| | |
Sedlář Josef | 6:2, 6:4 | |
| | |
Viznar Alan | | |
| | |
Frömel Karel | 6:2, 6:1 | |
| | |
Černý Jan | | 6:3, 6:2 |
| | |
Kozumplík Michal | 4:6, 7:5, 6:2 | |
| | |
Růžička Tomáš | | |
| | |
| | |
| | |
Zourek David | | 6:4, 3:6, 6:4 |
| | |
Zlatohlávek Tomáš | 6:3, 6:3 | |
| | |
Rouchal Dominik | | |
| | |
Vašenka Daniel | 6:3, 6:1 | |
| | |
| | 3:6, 7:6 (1), 6:4 |
| | |
Guráš Martin | | |
| | |
Valenta Radim | | |
| | |
| | |
| | |
Mrůzek Štěpán | | 6:3, 6:0 |
| | |
Němec Vojtěch | 6:1, 6:3 | |
| | |
Suchánek Jakub | | |
| | |
Páral Radim | 6:4, 6:2 | |
| | |
| | 6:0, 6:3 |
| | |
Homola Patrik | | |
| | |
Němeček Václav | | |
| | |
| | |
| | |
Horáček Josef | | 7:6 (3), 6:2 |
| | |
Onderka Roman | 6:0, 6:0 | |
| | |
Mrva Maxim | | |
| | |
Janík Petr | 6:2, 6:1 | |
| | |
| | 6:0, 6:3 |
| | |
Vašíř Adam | | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Petr Flašar |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Padevět Jonáš | 111 | 20 | Vašíř Adam | 119 | 20 | Růžička Tomáš | 122 | 20 | Homola Patrik | 152 | 15 | Kozumplík Michal | 161 | 15 | Guráš Martin | 176 | 15 | Němeček Václav | 180 | 12 | Valenta Radim | 187 | 12 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 129 |
Kódové číslo akce: 513000 |
|
|