Novotný Šimon | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kunc Jonáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kvapil Eduard | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Langr Jiří | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Bezdíček Bohumil | | | | |
| | | | |
Kubelka Maxim | | | | 1:6, 6:4, 1:0 (11) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Krejčí Jan | | | | |
| | | | |
Urbánek Milan | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Linhart Tomáš | | | | |
| | | | |
Filip Jakub | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Fiala Tomáš | | | | |
| | | | |
Teichman Miloš | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bílek David | | | | |
| | | | |
Zlatohlávek Tomáš | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Horáček Jaroslav | | | | |
| | | | |
Mrázek Daniel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Pechal Tomáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Drahoš |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Novotný Šimon | 352 | 6 | Bílek David | 443 | 6 | Pechal Tomáš | 443 | 6 | Kubelka Maxim | 465 | 6 | Bezdíček Bohumil | 596 | 4 | Linhart Tomáš | 735 | 4 | Krejčí Jan | 772 | 3 | Kvapil Eduard | 772 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 38 |
Kódové číslo akce: 512297 |
|
|