Migdal Alexandr | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečonka Radovan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Doležal Jakub | 6:4, 2:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Pečonka Jaromír | | | 6:7, 6:1, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gvuzd Tomáš | | 2:6, 7:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Vavřínek Dominik | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Dohnal Matyáš | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
Olšar Viktor | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Šima Patrik | | | | |
| | | | |
Pietrosz Lukáš | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Kubiena Ondřej | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Papavasiliu Nikolaos | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Konečný Adam (platná licence AV do 31.12.2023) |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Migdal Alexandr | 214 | 12 | Papavasiliu Nikolaos | 262 | 9 | Šima Patrik | 335 | 6 | Pečonka Jaromír | 385 | 6 | Gvuzd Tomáš | 518 | 4 | Dohnal Matyáš | 727 | 3 | Pietrosz Lukáš | 737 | 3 | Pečonka Radovan | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 44 |
Kódové číslo akce: 512194 |
|
|