Jandík Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dostál Marek | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Šůna Adam | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Štěpán Ondřej | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Ježek Tomáš | | | | |
| | | | |
Jandík Patrik | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vondruška Viktor | | | | |
| | | | |
Mrklovský David | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Otta Jakub | | | | |
| | | | |
Škréta Martin | | | | 6:3, 2:6, 1:0 (3) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Nosek Jan | | | | |
| | | | |
Slavík Karel | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Klacek Tadeáš | | | | |
| | | | |
Johan Marek | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7:5, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Smékal Štěpán | | | | |
| | | | |
Koutník Tomáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Svoboda Adam | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Štrof Michal (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: 8,30hod.-8,50hod. možnost rozehry kurt č.1,2
9,00hod. zahájení semifinále dvouhry potom následuje finále dvouhry
,finále čtyřhry cca 13,00hod. |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Jandík Tomáš | 156 | 15 | Svoboda Adam | 197 | 12 | Jandík Patrik | 232 | 9 | Klacek Tadeáš | 487 | 4 | Koutník Tomáš | 490 | 4 | Mrklovský David | 556 | 4 | Vondruška Viktor | 683 | 3 | Šůna Adam | 755 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 512176 |
|
|