Holešovský Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Aujezdský Michal | | 6:1, 4:6, 10:2 | | |
| | | | |
Klečka Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kareis Jan (4) | | | 3:6, 6:0, 10:8 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Apltauer Jan | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Skalický Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Poláček Vojtěch | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Sobotka Samuel | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Löw Libor (3) | | | | |
| | | | |
Holý Ondřej | | | 6:1, 4:6, 10:7 | |
| | | | |
Cízner Oliver | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 3:6, 10:1 | | |
| | | | |
Král Jáchym (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vlk Petr (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: SEMIFINÁLE SINGLE - ÚTERÝ OD 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.06.2025 18:02:14 |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Holešovský Jan | 144 | 15 | Král Jáchym | 153 | 15 | Löw Libor | 183 | 15 | Kareis Jan | 225 | 12 | Apltauer Jan | 234 | 12 | Sobotka Samuel | 274 | 12 | Skalický Jiří | 319 | 9 | Cízner Oliver | 432 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 512024 |
|
|