Roubík Martin (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Li Rui | | 6:4, 0:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Tichy Tomas | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Prošek Martin | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štěpánek Kryštof (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Salivar Sebastian (3) | | | | 6:3, 7:6 (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stone Lukáš | | 1:6, 6:2, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Křížek Kevin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Duda Vojtěch | | | 6:2, 3:6, 1:0 (3) | |
| | | | |
Zacharčenko Eugenij | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Witoš Ondřej (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Štěpánek Adam (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
LI YE | | | | |
| | | | |
Klokov Martin | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Kodada Jan | 0:6, 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 4:6, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Krotký Michal (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Matějíček Štěpán (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kejla Jakub | | | | |
| | | | |
Hrnčíř Jakub | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Pravda Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Šimek Kristián (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Špičák Pavel (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů 21.5.2022: 9:00 Li Rui -Tichy, Stone-Křížek, Duda-Zacharčenko, Klokov-Kodada, Hrnčíř-Pravda, Prošek-Štěpánek K.; 10:00 Štěpánek A. -Li Ye, Matějíček-Kejla; 10:45 Roubík, Salivar, Witoš, Krotký; 11:30 Šimek |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.05.2022 18:17:14 |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Roubík Martin | 118 | 12 | Šimek Kristián | 129 | 12 | Salivar Sebastian | 158 | 9 | Krotký Michal | 162 | 9 | Witoš Ondřej | 168 | 9 | Štěpánek Kryštof | 216 | 9 | Matějíček Štěpán | 238 | 6 | Štěpánek Adam | 249 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 512018 |
|
|