Nováček Bořivoj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bažant Tobiáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Balogh Miroslav | 6:3, 6:7, 14:12 | | | |
| | | | |
Bronec Lukáš | | | 4:6, 6:2, 10:3 | |
| | | | |
Sklenička Vojtěch | scr. | | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel (5) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tvrdý Patrik (4) | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hušek Matyáš Pavel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Böhm Alex | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Krůta Jan | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Dlask Jakub (8) | | 6:4, 3:6, 10:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Scr. |
| | | | |
Löw Libor (7) | | | | |
| | | | |
Malik David Ervin | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Balogh Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Knobloch David | | | Scr. | |
| | | | |
Kolovratník Lukáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Král Samuel (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 7:5 |
| | | | |
Rázga Jakub (6) | | | | |
| | | | |
Čihák Jakub | | 2:6, 7:5, 10:8 | | |
| | | | |
Štekrt Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Lehmann Samuel | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Demjanovič Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Sirový Šimon (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Přibyl - A |
Hrací plán byl automaticky vylosován 23.06.2025 18:19:12 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Nováček Bořivoj | 80 | 25 | Sirový Šimon | 89 | 25 | Král Samuel | 104 | 20 | Tvrdý Patrik | 145 | 15 | Nedoma Nataniel | 179 | 15 | Rázga Jakub | 179 | 15 | Löw Libor | 183 | 15 | Dlask Jakub | 266 | 12 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 142 |
Kódové číslo akce: 512013 |
|
|