| Hampl Viktor (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nazarenko Mark | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kaspar Tomáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hlista Filip | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dlask Jakub (6) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hrubeš Martin (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pikard Vojtěch | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hon Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bárta Marek | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Levans James Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rázga Lukáš (5) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| Fiala Tomáš (8) | | | | |
| | | | | |
| Duda Matěj | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Lojek Matyáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šantroch Antonín | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Kratochvíl Michal | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Rázga Jakub (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:7, 6:1, 1:0 (7) |
| | | | | |
| Kobosil Oskar (7) | | | | |
| | | | | |
| | | scr. | | |
| | | | | |
| Müller Sebastián | | | | |
| | | | | |
| Bottereau Alexander | | | scr. | |
| | | | | |
| Moutelík Jakub | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pěchovič Rafael (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Špičák Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Začátek neděle 18. 5..2025 v 9h dvouhra st žáci a st žakyně
Nazarenko, Kaspar, Pikard, Hon, Bárta, Levans, Duda, Lojek, Šantroch, Kratochvíl, Botterau, Moutelík, 10hKřivánková,Červená,Dlasková,Hoffelnerová,Krivdová,Bagínská,Vonásková,Kozáková, Jeníčková, Hotová, Zhuk, Spostová11h Hampl,Lišta, Dlask, Hrubeš, Rázga L, 12h Fiala, Rázga J, Kobosil, Muler, Pěcchovič, 13h Čechová, Pyška, Juránková, Novotná, Fajfrová, Pírková,14h Votavová, Volodina, Šindelová, Brandtová. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 19:45:30 |
Fotografie:
 Popis: Chlapci finalisté dvouhra |
| | Počet účastníků | 22 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hampl Viktor | 73 | 25 | | Pěchovič Rafael | 127 | 15 | | Rázga Jakub | 179 | 15 | | Hrubeš Martin | 198 | 12 | | Rázga Lukáš | 212 | 12 | | Dlask Jakub | 266 | 12 | | Kobosil Oskar | 284 | 9 | | Fiala Tomáš | 334 | 9 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 109 |
| Kódové číslo akce: 512011 |
|
|