Sirový Šimon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Penttinen Mikael Otto | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Dlask Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Poláček Jan | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel (7) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bervid William (4) | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Grau Ondřej | | scr. | | |
| | | | |
Fiala Tomáš | 6:1, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Štekrt Daniel | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Plecitý Vilém | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Sabotinov Viktor (5) | | 7:6 (4), 4:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Obyt Tobiáš (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:6 | | |
| | | | |
Apltauer Jan | | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | | | 3:6, 6:0, 1:0 (3) | |
| | | | |
Mitchell Daniel | 7:5, 1:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 5:7, 1:0 (4) |
| | | | |
Kareis Jan (8) | | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Blažek Leoš | | | | |
| | | | |
Hamouz Petr | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Holý Ondřej | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Plecitý Vít (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin David |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí:
11h finále dvouhry chlapců |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.04.2025 22:44:25 |
Fotografie:
 Popis: Finalisti dvouhry st.žáků Sirový (vlevo) a vítěz Plecitý Vít (vpravo) |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Sirový Šimon | 89 | 25 | Plecitý Vít | 108 | 20 | Sladkovský Vavřinec | 119 | 20 | Bervid William | 142 | 15 | Sabotinov Viktor | 162 | 15 | Obyt Tobiáš | 170 | 15 | Nedoma Nataniel | 179 | 15 | Kareis Jan | 225 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 137 |
Kódové číslo akce: 512003 |
|
|