Komrska Ondřej | | |
| | |
Šťastný Zoran | 6:2, 6:2 | |
| | |
Nedvídek Jan | | 6:2, 6:2 |
| | |
Válek Ondřej | 6:2, 6:3 | |
| | |
Zavada Adam | | |
| | |
Vrba Lukáš | 7:5, 6:3 | |
| | |
Opálka Matyas | | 6:2, 5:7, 6:1 |
| | |
Havránek Jakub | 6:3, 6:1 | |
| | |
Neuwirth Filip | | |
| | |
Kus Jan | 7:5, 6:2 | |
| | |
Klemens Filip | | 6:1, 6:0 |
| | |
Rys Dominik | 6:1, 6:0 | |
| | |
Machala Martin | | |
| | |
Kaňák Andreas Ivo | 6:0, 6:2 | |
| | |
Drábek Jan | | 7:6 (7), 6:4 |
| | |
Fojtů Michal | 6:2, 6:0 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Miroslav Eliáš |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Komrska Ondřej | 131 | 15 | Fojtů Michal | 142 | 15 | Zavada Adam | 147 | 15 | Rys Dominik | 150 | 15 | Kaňák Andreas Ivo | 167 | 15 | Kus Jan | 169 | 15 | Drábek Jan | 200 | 12 | Vrba Lukáš | 203 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 114 |
Kódové číslo akce: 503152 |
|
|