Pánik Matěj | | |
| | |
Holiš Dominik | 6:2, 7:5 | |
| | |
Poljak Martin | | 6:4, 6:0 |
| | |
Týn Matěj | 6:2, 6:1 | |
| | |
Chalupa Lukáš | | |
| | |
Řezáč Stanislav | 6:2, 6:0 | |
| | |
Pavelka Patrik | | 6:1, 6:4 |
| | |
Jánošík Boris | 6:3, 6:1 | |
| | |
Postupa Jan | | |
| | |
Palán Dominik | 6:0, 6:0 | |
| | |
Samek Ivo | | 6:4, 6:0 |
| | |
Cao Xuan Hoang | 6:7 (2), 7:6 (3), 6:4 | |
| | |
Unzeitig Filip | | |
| | |
Kahanek Kryštof | 6:4, 6:0 | |
| | |
Červinka Petr | | 6:3, 6:1 |
| | |
Lušovský Michal | 6:4, 3:6, 6:0 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: ING. JIŘÍ VYKOUKAL |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Pánik Matěj | 90 | 20 | Lušovský Michal | 118 | 15 | Cao Xuan Hoang | 119 | 15 | Chalupa Lukáš | 125 | 15 | Červinka Petr | 135 | 15 | Poljak Martin | 144 | 15 | Unzeitig Filip | 159 | 15 | Samek Ivo | 172 | 12 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 122 |
Kódové číslo akce: 503029 |
|
|