| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | středočeský | | Datum: | 01.-03.02. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Hron Lukáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doležal Ondřej | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Plecitý Vít | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jougl Matyáš | | | 6:4, 2:6, 7:5 | |
| | | | | |
| Kafka Michal | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bělohlávek Petr (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Tvrdý Patrik | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kolesár Jaroslav (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Král Samuel | 4:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Jonáš | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| ŽEMLA Václav | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Krinwald Adam | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Bartůška Jan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hovorka Hugo (6) | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Beran Zdeněk | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Michálek Jan | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Boček Matyáš (7) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Štefaník Antonín | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Zýka Nicolas | scr. | | | |
| | | | | |
| Kašpárek Tomáš | | | 0:6, 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Černý Jakub | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kouba Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Trojan Max (4) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Říha Marek | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Havlík Jan (8) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Havlín Oskar | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Klement Matyáš | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mikeš Jakub | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Doležal Albert | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Nedoma Nataniel | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Poddaný Patrik (2) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Pavel Pecák, A, 31.12.2027 |
| Poznámka pořadatele: Pondělí .....rozehrávka možná 11:40-11:55.
12:00.... F dvouhra
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:05:57 |
Fotografie:
 Popis: F dvouhra |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hron Lukáš | 55 | 25 | | Poddaný Patrik | 57 | 20 | | Kolesár Jaroslav | 62 | 20 | | Trojan Max | 74 | 20 | | Bělohlávek Petr | 76 | 20 | | Hovorka Hugo | 77 | 20 | | Boček Matyáš | 79 | 15 | | Havlík Jan | 102 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 155 |
| Kódové číslo akce: 502830 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kašpárek Tomáš | 2013 | Tenisový klub Benátky nad Jizerou |
|