Tichý Ján (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Apltauer Jan | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Schneedorfer Dominik | 5:0, scr. | | | |
| | | | |
Král Samuel (3) | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Doutnáč Šimon | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Babovák Daniel | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Plecitý Vilém | 5:0, scr. | | | |
| | | | |
Hlas Robin | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Bernas Eduard | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bašta Medard | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Štefaník Antonín (4) | scr. | | | |
| | | | |
Kafka Michal | | | 6:4, 1:6, 1:0 | |
| | | | |
Dušek Lukáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Doležal Sebastian | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Plecitý Vít (2) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krejčík Roman |
Poznámka pořadatele: program neděle 23.3.- 9.00 Fialová-Štěvová, Chreneková-Michálková, Hugová-Sovová, Trifan-Kabrhelová 10.00 Tichý-Král, Hlas-Plecitý |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:09:56 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Tichý Ján | 107 | 12 | Plecitý Vít | 130 | 12 | Král Samuel | 134 | 12 | Štefaník Antonín | 141 | 12 | Hlas Robin | 157 | 9 | Kafka Michal | 167 | 9 | Schneedorfer Dominik | 238 | 6 | Doležal Sebastian | 243 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 502135 |
|
|