Klement Matyáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mareš Otakar | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Bronec Lukáš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Přinosil Tobiáš (4) | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Grau Ondřej | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Cízner Oliver | | 5:7, 6:2, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Šatra František | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Penttinen Mikael Otto | | | | 6:3, 7:6 (5) |
| | | | |
Hamouz Petr | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 3:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Blažek Leoš (3) | | | | |
| | | | |
Hošpes Adam | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Skalický Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Moravec Boris (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin David |
Poznámka pořadatele: 4hra starších žáků se neuskuteční kvůli nízkému počtu zájemců. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.03.2025 12:29:01 |
Fotografie:
 Popis: Finále bylo šťastné pro hráče Skalického (vlevo), poražený finalista Klement (vpravo) |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Klement Matyáš | 338 | 6 | Moravec Boris | 390 | 4 | Blažek Leoš | 473 | 4 | Přinosil Tobiáš | 573 | 3 | Mareš Otakar | | 1 | Bronec Lukáš | | 1 | Grau Ondřej | | 1 | Cízner Oliver | | 1 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 21 |
Kódové číslo akce: 502121 |
|
|