Sabotinov Viktor (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hamouz Petr | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Vodenka Vojtěch | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Blažek Leoš (3) | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Reif Vojtěch | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořák Alex | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Vojvoda Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Rabas Jáchym (4) | | | | |
| | | | |
Hof David | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Dvořák Oliver | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Dvořák Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: 11:00 finále kluci a následují debly |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:11:30 |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Sabotinov Viktor | 224 | 9 | Dvořák Jan | 369 | 4 | Blažek Leoš | 473 | 4 | Rabas Jáchym | 617 | 3 | Vojvoda Martin | 665 | 3 | Hamouz Petr | | 1 | Vodenka Vojtěch | | 1 | Reif Vojtěch | | 1 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 26 |
Kódové číslo akce: 502111 |
|
|