Název: | TC Head tour | Pořadatel: | 1. Vestecká sportovní o.s. | Datum: | 27.-29.01. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Pražma Adam (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hájek Petr | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Tichý Ján | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Chmelař Marek (4) | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Štěpánek Adam | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Volšička Vojtěch | | 6:3, 0:6, 1:1 (9) | | |
| | | | |
Nenadál Richard | scr. | | | |
| | | | |
Dušek Lukáš | | | | 7:5, 2:1, scr. |
| | | | |
Štefaník Antonín | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Plecitý Vít | | scr. | | |
| | | | |
Černík Daniel (3) | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Hošpes Jonáš | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Kavřík Mikuláš | 6:1, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Horečný Christian | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Horáček Filip (2) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krejčík Roman |
Poznámka pořadatele: Plán hry sobota: 8:30 Hájek - Tichý, Chmelař - Štěpánek, Volšička - Nenadál, Dušek - Štefánik, 9:30 Plecitý -Černík, Hošpes - Kavřík, Horečný - Horáček, 10:30 Pražma |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.01.2024 18:09:26 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Pražma Adam | 85 | 20 | Horáček Filip | 131 | 15 | Černík Daniel | 139 | 15 | Chmelař Marek | 215 | 12 | Plecitý Vít | 239 | 9 | Tichý Ján | 255 | 9 | Štefaník Antonín | 281 | 9 | Volšička Vojtěch | 286 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 98 |
Kódové číslo akce: 502094 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Horáček Filip | 2011 | LTK Liberec |
|