Turek Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Homola Matyáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Volšička Vojtěch | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Kovařík Dominik (3) | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Druzescu Theo | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Krejčík David | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Krisman Vojtěch | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Bláha Karel | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Sidorov Alexandr | 3:6, 6:3, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Rieser Sedrik Aurelius | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kouba Vojtěch (4) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Trojan Max | | | 7:6 (4), 6:2 | |
| | | | |
Hovorka Hugo | 6:4, 1:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
VAVERKA DAN (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Černý Andrej (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program sobota: 9:00 - Homola-Volšička, Bláha-Sidorov, Rieser-Kouba, Trojan-Hovorka.............
10:00 - Kovařík-Druzescu, Krejčík-Krisman.............
12:00 - Turek-?, Veverka-? ....................
Rozehra možna od 8:30. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.02.2023 18:10:35 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Turek Ondřej | 162 | 12 | VAVERKA DAN | 170 | 12 | Kovařík Dominik | 179 | 12 | Kouba Vojtěch | 186 | 12 | Krejčík David | 192 | 9 | Krisman Vojtěch | 225 | 9 | Bláha Karel | 235 | 9 | Homola Matyáš | 261 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 502087 |
|
|