| Schamberger Sebastian (1) | | | | |
| | | | | |
| Remeš Adam | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Král Samuel | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Konderla Jakub | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Jan | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Wollner Filip | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kubík Kryštof | | 4:6, 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Ječmínek Ondřej (5) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Řehoř Benjamín (3) | | | | 6:2, 3:6, 6:2 |
| | | | | |
| Zýka Andreas | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Toman Bruno | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | |
| Kolář Jan | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kölbel Matyáš | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Plecitý Vilém | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sladkovský Vavřinec | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Cecava Patrick (8) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Havlík Jan (6) | | | | 1:6, 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Zikmund Adam | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šenkyřík Ivo | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Přívara Jakub | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mrázek Richard | | | 6:1, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Roček Vilém | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Lukeš Jiří | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Mikeš David (4) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kindl Samuel (7) | | | | 7:6 (3), 6:4 |
| | | | | |
| Bartůška Jan | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hořelka Gabriel | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Krkoška Šimon | 7:6 (3), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Blaščík Matyáš Dominik | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Lešingr Jiří | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Výtisk Josef | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šuda Jakub (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sikora Roman (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: program na utery 27.1.2016
Finale dvouhry - 9:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 23.01.2026 16:19:14 |
| Změny v hracím plánu: | | Pozice 15: Dezort Damian Max (2013) ---> Sladkovský Vavřinec (2012) | | | Důvod: Odhláška hráče Dezorta z důvodu nemoci , nahrazení hráče z listiny lucky loosers |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Schamberger Sebastian | 19 | 60 | | Šuda Jakub | 20 | 60 | | Řehoř Benjamín | 23 | 60 | | Mikeš David | 26 | 60 | | Ječmínek Ondřej | 28 | 45 | | Havlík Jan | 33 | 45 | | Kindl Samuel | 38 | 45 | | Cecava Patrick | 41 | 45 |
| Kategorie : 14 | Součet BH: 420 |
| Kódové číslo akce: 502071 |
|
|