Wollner Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mrzena Albert | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mifka Adam | 4:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Weigert Matyáš (3) | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Rabas Jáchym | 1:1, scr. | | | |
| | | | |
Cízner Oliver | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Bronec Lukáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Pasák Richard | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Germala Robert | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hoffelner Tomáš (4) | | | | |
| | | | |
Nazarenko Mark | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Pribiš Vincent | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 7:6 | | |
| | | | |
Hájek Petr (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Martin (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle- Rozehrávka možná od 8,30hod.na kurtech 7-10. Všechny zápasy začínají v 9 hod. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:04:01 |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Wollner Filip | 145 | 12 | Hájek Petr | 149 | 12 | Weigert Matyáš | 327 | 6 | Hoffelner Tomáš | 341 | 6 | Mrzena Albert | 473 | 4 | Pribiš Vincent | 528 | 4 | Rabas Jáchym | 617 | 3 | Mifka Adam | 704 | 3 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 502064 |
|
|