Havlásek Vojtěch (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuchař Oliver | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Malinský Josef | 6:2, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Kusý Matěj | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vilímek Petr | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mallinos Lucas (3) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Číla Robin | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kadlec Vojtěch | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drbout Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Kvanka Petr | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Hon Daniel | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Pražák Jakub | | | | |
| | | | |
| | 7:6 (4), 6:3 | | |
| | | | |
Florián Martin (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Herman Matyáš | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Štěpánek Adam | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Zita Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Šmejc Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dufek Pavel (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program sobota:
8:30 - Kuchař, Malinský, Kusý, Vilímek
9:30 - Mallinos, Číla, Kadlec, Drbout
10:30 - Kvanka, Hon, Pražák, Florián
11:45 - Herman, Štěpánek, Zita, Šmejc
13:00 - Havlásek
Přihlášky do čtyřhry do 12:00, poté losování.
Adresa kurtů: Olšinky 1063, 539 01 Hlinsko. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:24:36 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Havlásek Vojtěch | 95 | 15 | Šmejc Jakub | 124 | 12 | Mallinos Lucas | 145 | 12 | Florián Martin | 268 | 6 | Kadlec Vojtěch | 329 | 6 | Kuchař Oliver | 361 | 4 | Pražák Jakub | 361 | 4 | Malinský Josef | 399 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 502063 |
|
|