Nováček Bořivoj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kouba Adam | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Dvořák Jonáš | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Štefaník Antonín | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Moravec Boris | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havlík Jan (3) | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sabotinov Viktor | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gray Tomáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ŽEMLA Václav | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:7, 6:4, 1:0 |
| | | | |
Bartůška Jan | | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Havlín Oskar | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Klement Matyáš | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Tichý Ján (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 4:6, 7:5, 1:0 |
| | | | |
Černý Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Cisarz Kryštof | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Kovář Vilem | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Havlásek Vojtěch (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pecák Pavel, licence A,31.12.2027 |
Poznámka pořadatele: Neděle : rozehrávka 8:40-8:55.
9:45 ...SF dvouhra, následuje F dvouhra, finále 4 hra ne dříve než 12:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.01.2025 18:21:51 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Nováček Bořivoj | 83 | 15 | Havlásek Vojtěch | 95 | 15 | Havlík Jan | 102 | 15 | Tichý Ján | 107 | 12 | Dvořák Jonáš | 127 | 12 | Bartůška Jan | 132 | 12 | Štefaník Antonín | 141 | 12 | Cisarz Kryštof | 163 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 102 |
Kódové číslo akce: 502052 |
|
|