Gerišer David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rejlek Antonín | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Florián Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Brusenbauch Alan (3) | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Kadlec Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Kalivoda Štěpán | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Skalický Jiří | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Drbout Tomáš | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Filip Mathias | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Štayr Matyáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Pronco Daniel (4) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Řehák Martin | | | 6:4, 7:6 (3) | |
| | | | |
Wich Antonín | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vyžrálek Radim | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Šmejc Jakub (2) | 6:3, 4:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Rejlek Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.01.2025 18:01:43 |
Fotografie:
 Popis: foto |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Gerišer David | 75 | 20 | Šmejc Jakub | 124 | 12 | Brusenbauch Alan | 139 | 12 | Pronco Daniel | 187 | 9 | Florián Martin | 268 | 6 | Rejlek Antonín | 316 | 6 | Kadlec Vojtěch | 329 | 6 | Štayr Matyáš | 360 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 502050 |
|
|