Název: | Letná Winter Cup | Pořadatel: | LTK TEPLICE o.s. | Datum: | 29.-30.12. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Bělohlávek Petr (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vaněk Michal | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Karaba Jan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Ulbricht Filip (4) | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Laube Matěj | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Půček David | | 3:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
Riedel Šimon | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Šír Jan | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Falář Matěj | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Jaroš Matěj | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Karásek Josef (3) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Janýra Lukáš | | | 4:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | |
Riedel Adam | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Myšík Jaromír | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Ryč Ondřej (2) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jakeš Jiří (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: 9:00h - Vaněk-Karaba, Ulbricht-Laube, Půček-Š.Riedel, Šír-Falář - 10:00h - Jaroš-Karásek, Janýra-A.Riedel, Myšík-Ryč - 10:30h - Bělohlávek |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.12.2023 18:04:44 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Bělohlávek Petr | 210 | 12 | Ryč Ondřej | 258 | 9 | Karásek Josef | 292 | 9 | Ulbricht Filip | 358 | 6 | Laube Matěj | 365 | 6 | Riedel Šimon | 383 | 6 | Karaba Jan | 408 | 6 | Půček David | 446 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
Kódové číslo akce: 502047 |
|
|