Nováček Bořivoj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuchař Oliver | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Janouš Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Bašta Medard | | | 6:3, 4:6, 10:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koláček Lukáš | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zapletal Jindřich (3) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Levans James | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skalický Jiří | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Apltauer Jan | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Knobloch David | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Vaněk Martin | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Krůta Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vondřich Tomáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Štěpánek Adam | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Cízner Oliver | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Roček Eduard (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: NEDĚLE SEMIFINÁLE OD 8:50 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:03:06 |
Fotografie:
Popis: finalisté turnaje - single |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Nováček Bořivoj | 83 | 15 | Roček Eduard | 87 | 15 | Zapletal Jindřich | 171 | 9 | Vondřich Tomáš | 190 | 9 | Sladkovský Vavřinec | 241 | 6 | Apltauer Jan | 282 | 6 | Kuchař Oliver | 361 | 4 | Bašta Medard | 383 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 68 |
Kódové číslo akce: 502044 |
|
|