Riedel Šimon (1) | | | | |
| | | | |
Hrubeš Martin | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kouba Adam | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Tököly Dominik | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Sabotinov Viktor (3) | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Blažek Leoš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Samek Jakub | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kabelka Nicolas | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Riedel Adam | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
Nedvěd Jan | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Krůta Jan | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Rázga Lukáš (4) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Malik David Ervin | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Demjanovič Adam | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Myšík Jaromír | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Rázga Jakub (2) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jakeš Jiří (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: 9:00h - semi-final - Š. Riedel-Sabotinov, L.Rázga-J.Rázga |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 18:10:19 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Riedel Šimon | 181 | 9 | Rázga Jakub | 195 | 9 | Sabotinov Viktor | 224 | 9 | Rázga Lukáš | 252 | 6 | Hrubeš Martin | 259 | 6 | Kouba Adam | 274 | 6 | Riedel Adam | 399 | 4 | Demjanovič Adam | 431 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 53 |
Kódové číslo akce: 502009 |
|
|